

宝くじのご購入は、香川県内の売り場でご購入お願いします!
発売概要
1.受託金融機関
みずほ銀行
2.発売計画額
サマージャンボ宝くじ 600億円(20ユニット)
サマージャンボミニ 180億円(6ユニット)
サマージャンボプレミアム 200億円(4ユニット)
3.証票単価
300円(サマージャンボ宝くじ・サマージャンボミニ)
500円(サマージャンボプレミアム)
4.発売場所
全国の宝くじ売場
5.発売期間
令和8年6月30日(火)~7月31日(金)
6.抽せん日
令和8年8月12日(水)
7.抽せん地
東京都北区(北とぴあ)
8.当せん金支払い期間
令和8年8月17日(月)~令和9年8月16日(月)
9.当せん金
| サマージャンボ宝くじ | |||
|---|---|---|---|
等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 20ユニット | ||
| 1等 | 5億円 | 1本 | 20本 |
| 1等の前後賞 | 1億円 | 2本 | 40本 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 1,980本 |
| 2等 | 100万円 | 10本 | 200本 |
| 3等 | 1万円 | 10,000本 | 200,000本 |
| 4等 | 3,000円 | 100,000本 | 2,000,000本 |
| 5等 | 300円 | 1,000,000本 | 20,000,000本 |
| サマージャンボミニ | |||
|---|---|---|---|
等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 6ユニット | ||
| 1等 | 3,000万円 | 10本 | 60本 |
| 1等の前後賞 | 1,000万円 | 20本 | 120本 |
| 2等 | 1万円 | 20,000本 | 120,000本 |
| 3等 | 3,000円 | 100,000本 | 600,000本 |
| 4等 | 300円 | 1,000,000本 | 6,000,000本 |
| サマージャンボプレミアム | |||
|---|---|---|---|
等級 | 当せん金 | 本数 | |
| 1ユニット | 4ユニット | ||
| 1等 | 8億円 | 1本 | 4本 |
| 1等の前後賞 | 2億円 | 2本 | 8本 |
| 1等の組違い賞 | 50万円 | 99本 | 396本 |
| 2等 | 1億円 | 2本 | 8本 |
| 3等 | 5,000円 | 100,000本 | 400,000本 |
| 4等 | 500円 | 1,000,000本 | 4,000,000本 |

